| MODEL |
PDM221L |
PDM103 |
PDM121D |
PRM143L |
| NAME | Pocket Dosimeter | Pocket Dosimeter | Pocket Dosimeter |
Radiation Survey Meter |
| PICTURE |
|
|
|
|
| RADIATION | Gamma | Gamma | Gamma | Gamma |
| DOSE RANGE | 0 - 9999mR | 0 - 800mR | 0 - 9999mR | 0.01 - 9999mR |
| DOSE RATE | 0 - 999mR/hr | - | - | 0.01 - 9999mR/hr |
| DISPLAY | 4 Digit LCD | 3 Digit LCD | 3 Digit LED | 4 Digit LCD (0.5") |
| DETECTOR | GM Tube | GM Tube | GM Tube | GM Tube |
| ALARM | 1 - 999mR | - | 10 - 990mR | - |
| CHIRP | 1 chirp/mR | - | 1 chirp/mR | 1 chirp/Count |
| FACILITIES | Reader Unit PC compatibility Low Batt. | Very small size: 82x45x24mm Replacement for Quartz fiber Low Batt. | Low Batt. |
0.5" character height offers clear distant visibility, Chirp, Low Batt. Good Batt. life |
|
|